サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として利用料に介護保険負担割合証に記載された負担割合(1割、2割、3割)を乗じた額です。
(1)介護予防通所介護相当の利用料
介護予防通所介護費と同じ
サービス提供区分 | 基本単位 | 利用料 | ご利用者様負担額 | ご利用者様負担額 | ご利用者様負担額 |
1割 | 2割 | 3割 | |||
事業対象者・要支援1 | |||||
通所型独自サービス1 | 1798単位/月 | 18,231円 | 1,824円 | 3,647円 | 5,470円 |
通所型独自サービス1 1日割 | 59単位/日 | 598円 | 60円 | 120円 | 180円 |
要支援2 | |||||
通所型独自サービス2 | 3621単位/月 | 36,716円 | 3,672円 | 7,344円 | 11,015円 |
通所型独自サービス 2 1日割 | 119単位/日 | 1,206円 | 121円 | 242円 | 363円 |
加算 | |||||
口腔機能向上加算(II) | 160単位/月 | 1,622円 | 163円 | 326円 | 489円 |
サービス提供強化加算III1 (事業対象者・要支援1) | 24単位/月 | 243円 | 25円 | 49円 | 73円 |
サービス提供強化加算III2 (要支援2) | 48単位/月 | 486円 | 49円 | 98円 | 147円 |
科学的推進体制加算 | 40単位/月 | 405円 | 41円 | 82円 | 123円 |
(注1) 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が7級地のため、単位数に10.14を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2) 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3) 通所介護の基本料金は①事業所の規模②提供時間③利用される方の介護度に応じて全国一律の料金が定められています。
(2)その他の費用
項目 | 内容 |
食費 | おやつ代100円 / 1回 |
おむつ代等 | 紙パンツ150円/枚、パッド50円/枚、おむつ 150円/枚、湿布 30円 |
レクレーション費・その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |
「通所介護等」の利用料
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
サービス提供時間 3時間以上4時間未満
要介護度 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 416 | 4,218円 | 422円 | 844円 | 1,266円 |
要介護2 | 478 | 4,846円 | 485円 | 970円 | 1,454円 |
要介護3 | 540 | 5,475円 | 548円 | 1,095円 | 1,643円 |
要介護4 | 600 | 6,084円 | 609円 | 1,217円 | 1,826円 |
要介護5 | 663 | 6,722円 | 673円 | 1,345円 | 2,017円 |
加算料金 15
算定項目 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定回数等 |
個別機能訓練加算(1) イ | 56 | 567円 | 57円 | 114円 | 171円 | 機能訓練を実施した日数 |
個別機能訓練加算( )ロ | 76 | 770円 | 77円 | 154円 | 231円 | 機能訓練を実施した日数 |
個別機能訓練加算(II) | 20 | 202円 | 21円 | 41円 | 61円 | 1月につき |
口腔機能向上加算(II) | 160 | 1,622円 | 163円 | 325円 | 487円 | 1月2回 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 405円 | 41円 | 81円 | 122円 | 1月につき |
サービス提供強化加算III | 6 | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | 1日につき |
送迎減算 | -47単位 | -476円 | -48円 | -96円 | -143円 | 片道1回 |
(注1) 上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(事業所の所在地が7級地のため、単位数に10.14を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2) 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(2)その他の費用
項目 | 内容 |
食費 | おやつ代100円/1回 |
おむつ代等 | 紙パンツ150円/枚、パッド50円/枚、おむつ 150円/枚、湿布 30円 |
レクリエーション費・その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |